主要設備
設備名 |
仕様 |
台数 |
メーカー |
テーブルサイズ |
マシニングセンター(5面加工機) | MCR-A5C | 1 | オークマ | 2000×4000 |
マシニングセンター | VM-76R | 1 | 大阪機工 | 760×1550 |
マシニングセンター | GF12 | 1 | 牧野フライス製作所 | 1200×2500 |
マシニングセンター | FNC2010-A40 | 1 | 牧野フライス製作所 | 800×2500 |
マシニングセンター | MHA800MC/TC | 1 | 大阪機工 | 830×2950 |
トライ用プレス | E2P400 | 1 | コマツ産機 | 1300×2500 |
シャーリング | SHF6 | 1 | コマツ産機 | 1200×2050 |
ダイスポット | DSP010A | 2 | 網野製作所 | 1000×1860 |
ダイスポット | RD030X | 1 | 網野製作所 | 1500×2000 |
コンプレッサー | Z376AS3-R | 1 | ミツイ | |
コンプレッサー | Z226AS2-R | 1 | ミツイ | |
プラノミラー | A-30 | 1 | 浅田鉄工所 | 750×3000 |
自動型彫盤 | YD1200 | 1 | 米田鉄工所 | 1200×3250 |
平面研削盤 | PSG-84 | 1 | 岡本工作機械製作所 | 400×800 |
ラジアルボール盤 | RE3-2000 | 1 | 大矢製作所 | 800×1500 |
ラジアルボール盤 | DRAJ-2000 | 2 | 愛知時計 | 800×1500 |
竪ボール盤 | YD2-55 | 2 | 森精機,吉田機械 | φ510 |
ワイヤ放電加工機 | MV2400R | 1 | 三菱電機 | 640×840 |
マシニングセンター | MILLAC 852VⅡ | 1 | オークマ | 850×2200 |
CAD | Space-E/DRAW | 1 | NTTデータエンジニアリング | |
CAD | Space-E/CAM | 2 | NTTデータエンジニアリング | |
CAD | Space-E/Hybrid2D | 3 | NTTデータエンジニアリング | |
CAD | CADSUPER FXⅡ | 1 | アンドール | |
CAD | CADSUPER Lite | 1 | アンドール |
マシニングセンター(5面加工機) |
400tメカプレス |
プレス成形解析 |
製品概要
ルーフサイドパネル インナーリスト型 |
ルーフボーセンター トリム型 |
シートレッグNo,1 フォーム型 |
センターボディーピラー インナートリム型 |
センターピラーインナー 【1600tTRF】 |
ルーフレールアウター 【1600tTRF】 |
ドアビーム 【400t順送】 |
ヒートインシュレーター 【800tTRF】 |